Doações eleitorais
Doações formalmente registradas na Justiça Eleitoral por pessoas do grupo. A existência da doação é uma coisa; o vínculo do doador com o grupo, a alegação de que o dinheiro tinha outra origem, a alegação de contrapartida e o resultado de investigação são outras — e aparecem em colunas separadas.
Doação registrada em nome de outra pessoa não é atribuída a Daniel Vorcaro sem evidência sobre a origem do dinheiro. Doação legal registrada não é irregularidade.
| Doador oficial | Beneficiário | Eleição / data | Valor | Registro TSE | Vínculo do doador | Outra origem (alegação) | Contrapartida (alegação) | Investigação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Vorcaro | Partido Novo — diretório estadual de Minas Gerais (conta anual do partido; não é candidato) Partido na eleição: Novo · disputou nenhum (doação ao partido, não a candidato) (MG) | 2022 (prestação de contas anual do diretório estadual do Novo-MG; não vinculada a candidatura específica) 2022 | R$ 1 mi | fonte | [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
| Felipe Cançado Vorcaro | Lucas de Vasconcelos Gonzalez — deputado federal por Minas Gerais (eleito em 2018; não se reelegeu em 2022) (MG) — NOVO na data — Novo atual Partido na eleição: Novo · disputou Deputado federal (MG) | 2022 geral (deputado federal por Minas Gerais) 22 ago. 2022 | R$ 50.000 | fonte | [evid] [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
| Fabiano Zettel | Tarcisio Gomes de Freitas — candidato ao governo de São Paulo (eleição de 2022) (SP) — Republicanos na data Partido na eleição: Republicanos · disputou governador de São Paulo (SP) | 2022 geral (governador de SP) 2022 | R$ 2 mi | fonte | [evid] | [evid] | [evid] | [evid] |
| Fabiano Zettel | Jair Messias Bolsonaro — Presidente da República — PL na data Partido na eleição: PL · disputou Presidente (BR) | 2022 geral (presidente) 2022 | R$ 3 mi | fonte | [evid] | nenhuma | [evid] | nenhuma |
| Nelson Tanure | Augusto de Arruda Botelho Neto — PSB na data Partido na eleição: PSB · disputou Deputado Federal (SP) | Eleições Gerais Estaduais 2022 (1º turno) 30 ago. 2022 | R$ 150.000 | fonte | [evid] [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
| Nelson Tanure | Fernando Damata Pimentel — PT na data Partido na eleição: PT · disputou Deputado Federal (MG) | Eleições Gerais Estaduais 2022 (1º turno) 5 set. 2022 | R$ 200.000 | fonte | [evid] [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
| Nelson Tanure | Julio Luiz Baptista Lopes — PP na data Partido na eleição: PP · disputou Deputado Federal (RJ) | Eleições Gerais Estaduais 2022 (1º turno) 6 set. 2022 | R$ 200.000 | fonte | [evid] [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
| Nelson Tanure | Daniel Ricardo Soranz Pinto — PSD na data Partido na eleição: PSD · disputou Deputado Federal (RJ) | Eleições Gerais Estaduais 2022 (1º turno) 19 set. 2022 | R$ 100.000 | fonte | [evid] [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
| Fabiano Zettel | Lucas de Vasconcelos Gonzalez — deputado federal por Minas Gerais (eleito em 2018; não se reelegeu em 2022) (MG) — NOVO na data — Novo atual Partido na eleição: NOVO · disputou Deputado Federal (MG) | Eleições Gerais Estaduais 2022 (1º turno) 23 set. 2022 | R$ 10.000 | fonte | [evid] [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
| Nelson Tanure | João da Silva Maia — PL na data Partido na eleição: PL · disputou Deputado Federal (RN) | Eleições Gerais Estaduais 2022 (1º turno) 21 out. 2022 | R$ 50.000 | fonte | [evid] [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
| Ricardo Siqueira Rodrigues (conhecido como Ricardo Gordo) | Jimmy Sandro Pereira de Souza Partido na eleição: PRTB · disputou Vereador (RJ) | Eleições Municipais 2016 19 ago. 2016 | R$ 50.000 | fonte | [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
| Felipe Cançado Vorcaro | Gabriel Sousa Marques de Azevedo — PATRIOTA na data Partido na eleição: PATRIOTA · disputou Vereador (MG) | Eleições Municipais 2020 (1º turno) 21 out. 2020 | R$ 5.000 | fonte | [evid] [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
| Nelson Tanure | Antonia Mindlin Leite Barbosa — PSD na data Partido na eleição: PSD · disputou Vereador (RJ) | Eleições Municipais 2024 (1º turno) 23 ago. 2024 | R$ 50.000 | fonte | [evid] [evid] | nenhuma | nenhuma | nenhuma |
Repasses em que o doador consta como origem
Quando um partido ou uma campanha repassa dinheiro a outro candidato, o registro eleitoral indica o “doador originário”. Isso não é doação direta da pessoa ao candidato que recebeu o repasse, e o valor não se soma à doação original.
| Doador originário | Repassado por | Recebedor do repasse | Eleição / data | Valor repassado | Não somar com |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabiano Zettel | partido ou campanha (ver nota) | Antonio Cezar Correia Freire — PSD na data Repasse de "ELEICAO 2022 TARCISIO GOMES DE FREITAS GOVERNADOR" (recebido em 13/10/2022) com Fabiano Campos Zettel como doador originário; parte do dinheiro das doações diretas anteriores dele. Registrado como doador originário, não como doador direto do beneficiário. | Eleições Gerais 2022 13 out. 2022 | R$ 399.000 | |
| Fabiano Zettel | Partido Liberal (PL) - direção nacional | Jorginho dos Santos Mello — PL na data Repasse de "Direção Nacional" (recebido em 26/10/2022) com Fabiano Campos Zettel como doador originário; parte do dinheiro das doações diretas anteriores dele. Registrado como doador originário, não como doador direto do beneficiário. | Eleições Gerais 2022 26 out. 2022 | R$ 2 mi | |
| Fabiano Zettel | partido ou campanha (ver nota) | Magno Pereira Malta — PL na data Repasse de "Direção Nacional" (recebido em 25/10/2022) com Fabiano Campos Zettel como doador originário; parte do dinheiro das doações diretas anteriores dele. Registrado como doador originário, não como doador direto do beneficiário. | Eleições Gerais 2022 25 out. 2022 | R$ 103.330 | |
| Fabiano Zettel | partido ou campanha (ver nota) | Alan Lopes Santana — PL na data Repasse de "Direção Nacional" (recebido em 25/10/2022) com Fabiano Campos Zettel como doador originário; parte do dinheiro das doações diretas anteriores dele. Registrado como doador originário, não como doador direto do beneficiário. | Eleições Gerais 2022 25 out. 2022 | R$ 3.409 | |
| Fabiano Zettel | Campanha de Jair Bolsonaro (2022) | Partido Liberal (PL) - direção nacional Mesmo dinheiro dos R$ 3 mi diretos de 10/10/2022 (repasse de 25/10/2022): NÃO é segunda doação; recomenda-se excluir da soma e da exibição por beneficiário ou vincular a doa:f16-zettel-jair-messias-bolsonaro-2022. | Eleições Gerais 2022 25 out. 2022 | R$ 3 mi | doa:f16-zettel-jair-messias-bolsonaro-2022 |
| Henrique Vorcaro | Partido Novo - diretório estadual de Minas Gerais | Partido Novo - diretório estadual de Minas Gerais Valor que a direção estadual do Novo-MG repassou à própria conta de campanha de 2022 tendo Henrique Moura Vorcaro como doador originário; pode ser o mesmo recurso da doação anual de R$ 1.000.000 de 04/08/2022 (não somar). Registrado como doador originário, não como doador direto do beneficiário. | Eleições Gerais 2022 23 ago. 2022 | R$ 1 mi | doa:f16-henrique-novo-mg-anual-2022 |